期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345003 | 单 | |||
3345002 | 04:04 | 0+2+9=11 | 双 | 错 |
3345001 | 04:00 | 8+1+1=10 | 双 | 对 |
3345000 | 03:57 | 3+2+3=08 | 单 | 错 |
3344999 | 03:53 | 9+3+3=15 | 单 | 对 |
3344998 | 03:50 | 9+4+7=20 | 双 | 对 |
3344997 | 03:46 | 4+3+2=09 | 单 | 对 |
3344996 | 03:43 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3344995 | 03:39 | 7+3+4=14 | 双 | 对 |
3344994 | 03:36 | 9+1+8=18 | 单 | 错 |
3344993 | 03:32 | 8+9+3=20 | 双 | 对 |
3344992 | 03:29 | 2+1+7=10 | 双 | 对 |
3344991 | 03:25 | 0+7+9=16 | 双 | 对 |
3344990 | 03:22 | 0+3+8=11 | 双 | 错 |
3344989 | 03:18 | 3+1+9=13 | 双 | 错 |
3344988 | 03:15 | 9+6+6=21 | 单 | 对 |
3344987 | 03:11 | 0+4+0=04 | 单 | 错 |
3344986 | 03:08 | 0+5+4=09 | 双 | 错 |
3344985 | 03:04 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3344984 | 03:01 | 9+3+4=16 | 双 | 对 |
3344983 | 02:57 | 0+2+8=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345002 | 11 | 小 | 单 | ||
3345001 | 10 | 小 | 双 | ||
3345000 | 08 | 小 | 双 | ||
3344999 | 15 | 大 | 单 | ||
3344998 | 20 | 大 | 双 | ||
3344997 | 09 | 小 | 单 | ||
3344996 | 08 | 小 | 双 | ||
3344995 | 14 | 大 | 双 | ||
3344994 | 18 | 大 | 双 | ||
3344993 | 20 | 大 | 双 | ||
3344992 | 10 | 小 | 双 | ||
3344991 | 16 | 大 | 双 | ||
3344990 | 11 | 小 | 单 | ||
3344989 | 13 | 小 | 单 | ||
3344988 | 21 | 大 | 单 | ||
3344987 | 04 | 小 | 双 | ||
3344986 | 09 | 小 | 单 | ||
3344985 | 13 | 小 | 单 | ||
3344984 | 16 | 大 | 双 | ||
3344983 | 10 | 小 | 双 | ||
3344982 | 13 | 小 | 单 | ||
3344981 | 05 | 小 | 单 | ||
3344980 | 03 | 小 | 单 | ||
3344979 | 18 | 大 | 双 | ||
3344978 | 22 | 大 | 双 | ||
3344977 | 09 | 小 | 单 | ||
3344976 | 13 | 小 | 单 | ||
3344975 | 15 | 大 | 单 | ||
3344974 | 24 | 大 | 双 | ||
3344973 | 18 | 大 | 双 | ||
3344972 | 12 | 小 | 双 | ||
3344971 | 12 | 小 | 双 | ||
3344970 | 13 | 小 | 单 | ||
3344969 | 11 | 小 | 单 | ||
3344968 | 21 | 大 | 单 | ||
3344967 | 10 | 小 | 双 | ||
3344966 | 07 | 小 | 单 | ||
3344965 | 11 | 小 | 单 | ||
3344964 | 12 | 小 | 双 | ||
3344963 | 05 | 小 | 单 | ||
3344962 | 18 | 大 | 双 | ||
3344961 | 15 | 大 | 单 | ||
3344960 | 09 | 小 | 单 | ||
3344959 | 09 | 小 | 单 | ||
3344958 | 05 | 小 | 单 | ||
3344957 | 20 | 大 | 双 | ||
3344956 | 17 | 大 | 单 | ||
3344955 | 07 | 小 | 单 | ||
3344954 | 18 | 大 | 双 | ||
3344953 | 26 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出16 13 07 09 19 14 06 16 10 08 |